Berakhir sudah masa tahun pelajaran 2015/2016, dan harus segera kita sambut tahun pelajaran berikutnya, tahun pelajaran 2016/2017.
Awal tahun pelajaran berarti mulai mengolah data dari awal, walaupun sebenarnya hanyalah melanjutkan dari proses data tahun pelajaran yang lalu, namun beberapa hal akan menjadi sangat penting dengan adanya pergantian tahun pelajaran tersebut, semisal laporan kelulusan dan laporan peserta didik baru.
Begitu pula untuk awal tahun pelajaran 2016/2017 ini yang juga sekaligus awal semester ganjil, pastinya kita akan dituntut untuk meng update data Madrasah. terutama seluruh data yang berkaitan dengan data Education Management Information System (EMIS). Salah satu hal terpenting dalam proses ini adalah Verval Satuan Pendidikan (Madrasah) pada Aplikasi EMIS ONLINE.
Verval Satuan Pendidikan merupakan awal dari seluruh kegiatan update data emis yang harus dilakukan pada semester ganjil tahun pelajaran 2016/2017, tanpa melakukan Verval Satuan Pendidikan, maka kita tidak mungkin akan memiliki ijin untuk melakukan update dara apapun.
Adapun jadwal Verval Satuan Pendidikan yang sudah dibuat eloh pengelola data EMIS pendis, secara nasional adalah sebagai berikut.
cprov | provinsi | cdist | kabupaten | tgl_mulai | tgl_selesai |
11 | Aceh | 01 | Aceh Selatan | 22-Jul-2016 | 25-Jul-2016 |
11 | Aceh | 02 | Aceh Tenggara | 22-Jul-2016 | 25-Jul-2016 |
11 | Aceh | 03 | Aceh Timur | 22-Jul-2016 | 25-Jul-2016 |
11 | Aceh | 04 | Aceh Tengah | 22-Jul-2016 | 25-Jul-2016 |
11 | Aceh | 05 | Aceh Barat | 22-Jul-2016 | 25-Jul-2016 |
11 | Aceh | 06 | Aceh Besar | 22-Jul-2016 | 25-Jul-2016 |
11 | Aceh | 07 | Pidie | 22-Jul-2016 | 25-Jul-2016 |
11 | Aceh | 08 | Aceh Utara | 22-Jul-2016 | 25-Jul-2016 |
11 | Aceh | 09 | Simeuleu | 22-Jul-2016 | 25-Jul-2016 |
11 | Aceh | 10 | Aceh Singkil | 22-Jul-2016 | 25-Jul-2016 |
11 | Aceh | 11 | Bireuen | 22-Jul-2016 | 25-Jul-2016 |
11 | Aceh | 12 | Aceh Barat Daya | 22-Jul-2016 | 25-Jul-2016 |
11 | Aceh | 13 | Gayo Lues | 22-Jul-2016 | 25-Jul-2016 |
11 | Aceh | 14 | Aceh Jaya | 22-Jul-2016 | 25-Jul-2016 |
11 | Aceh | 15 | Nagan Raya | 22-Jul-2016 | 25-Jul-2016 |
11 | Aceh | 16 | Aceh Tamiang | 22-Jul-2016 | 25-Jul-2016 |
11 | Aceh | 17 | Bener Meriah | 22-Jul-2016 | 25-Jul-2016 |
11 | Aceh | 18 | Pidie Jaya | 22-Jul-2016 | 25-Jul-2016 |
11 | Aceh | 71 | Kota Banda Aceh | 22-Jul-2016 | 25-Jul-2016 |
11 | Aceh | 72 | Kota Sabang | 22-Jul-2016 | 25-Jul-2016 |
11 | Aceh | 73 | Kota Lhokseumawe | 22-Jul-2016 | 25-Jul-2016 |
11 | Aceh | 74 | Kota Langsa | 22-Jul-2016 | 25-Jul-2016 |
11 | Aceh | 75 | Kota Subulussalam | 22-Jul-2016 | 25-Jul-2016 |
12 | Sumatera Utara | 01 | Tapanuli Tengah | 22-Jul-2016 | 25-Jul-2016 |
12 | Sumatera Utara | 02 | Tapanuli Utara | 22-Jul-2016 | 25-Jul-2016 |
12 | Sumatera Utara | 03 | Tapanuli Selatan | 22-Jul-2016 | 25-Jul-2016 |
12 | Sumatera Utara | 04 | Nias | 22-Jul-2016 | 25-Jul-2016 |
12 | Sumatera Utara | 05 | Langkat | 22-Jul-2016 | 25-Jul-2016 |
12 | Sumatera Utara | 06 | Karo | 22-Jul-2016 | 25-Jul-2016 |
12 | Sumatera Utara | 07 | Deli Serdang | 22-Jul-2016 | 25-Jul-2016 |
12 | Sumatera Utara | 08 | Simalungun | 22-Jul-2016 | 25-Jul-2016 |
12 | Sumatera Utara | 09 | Asahan | 22-Jul-2016 | 25-Jul-2016 |
12 | Sumatera Utara | 10 | Labuhan Batu | 22-Jul-2016 | 25-Jul-2016 |
12 | Sumatera Utara | 11 | Dairi | 22-Jul-2016 | 25-Jul-2016 |
12 | Sumatera Utara | 12 | Toba Samosir | 22-Jul-2016 | 25-Jul-2016 |
12 | Sumatera Utara | 13 | Mandailing Natal | 22-Jul-2016 | 25-Jul-2016 |
12 | Sumatera Utara | 14 | Nias Selatan | 22-Jul-2016 | 25-Jul-2016 |
12 | Sumatera Utara | 15 | Pakpak Bharat | 22-Jul-2016 | 25-Jul-2016 |
12 | Sumatera Utara | 16 | Humbang Hasundutan | 22-Jul-2016 | 25-Jul-2016 |
12 | Sumatera Utara | 17 | Samosir | 22-Jul-2016 | 25-Jul-2016 |
12 | Sumatera Utara | 18 | Serdang Bedagai | 22-Jul-2016 | 25-Jul-2016 |
12 | Sumatera Utara | 19 | Padang Lawas | 22-Jul-2016 | 25-Jul-2016 |
12 | Sumatera Utara | 20 | Padang Lawas Utara | 22-Jul-2016 | 25-Jul-2016 |
12 | Sumatera Utara | 21 | Batubara | 22-Jul-2016 | 25-Jul-2016 |
12 | Sumatera Utara | 22 | Labuhan Batu Selatan | 22-Jul-2016 | 25-Jul-2016 |
12 | Sumatera Utara | 23 | Labuhan Batu Utara | 22-Jul-2016 | 25-Jul-2016 |
12 | Sumatera Utara | 24 | Nias Barat | 22-Jul-2016 | 25-Jul-2016 |
12 | Sumatera Utara | 25 | Nias Utara | 22-Jul-2016 | 25-Jul-2016 |
12 | Sumatera Utara | 71 | Kota Medan | 22-Jul-2016 | 25-Jul-2016 |
12 | Sumatera Utara | 72 | Kota Pematang Siantar | 22-Jul-2016 | 25-Jul-2016 |
12 | Sumatera Utara | 73 | Kota Sibolga | 22-Jul-2016 | 25-Jul-2016 |
12 | Sumatera Utara | 74 | Kota Tanjung Balai | 22-Jul-2016 | 25-Jul-2016 |
12 | Sumatera Utara | 75 | Kota Binjai | 22-Jul-2016 | 25-Jul-2016 |
12 | Sumatera Utara | 76 | Kota Tebing Tinggi | 22-Jul-2016 | 25-Jul-2016 |
12 | Sumatera Utara | 77 | Kota Padang Sidempuan | 22-Jul-2016 | 25-Jul-2016 |
12 | Sumatera Utara | 78 | Kota Gunung Sitoli | 22-Jul-2016 | 25-Jul-2016 |
13 | Sumatera Barat | 01 | Pesisir Selatan | 22-Jul-2016 | 25-Jul-2016 |
13 | Sumatera Barat | 02 | Solok | 22-Jul-2016 | 25-Jul-2016 |
13 | Sumatera Barat | 03 | Sijunjung | 22-Jul-2016 | 25-Jul-2016 |
13 | Sumatera Barat | 04 | Tanah Datar | 22-Jul-2016 | 25-Jul-2016 |
13 | Sumatera Barat | 05 | Padang Pariaman | 22-Jul-2016 | 25-Jul-2016 |
13 | Sumatera Barat | 06 | Agam | 22-Jul-2016 | 25-Jul-2016 |
13 | Sumatera Barat | 07 | 50 Kota | 22-Jul-2016 | 25-Jul-2016 |
13 | Sumatera Barat | 08 | Pasaman | 22-Jul-2016 | 25-Jul-2016 |
13 | Sumatera Barat | 09 | Kepulauan Mentawai | 22-Jul-2016 | 25-Jul-2016 |
13 | Sumatera Barat | 10 | Dharmas Raya | 22-Jul-2016 | 25-Jul-2016 |
13 | Sumatera Barat | 11 | Solok Selatan | 22-Jul-2016 | 25-Jul-2016 |
13 | Sumatera Barat | 12 | Pasaman Barat | 22-Jul-2016 | 25-Jul-2016 |
13 | Sumatera Barat | 71 | Kota Padang | 22-Jul-2016 | 25-Jul-2016 |
13 | Sumatera Barat | 72 | Kota Solok | 22-Jul-2016 | 25-Jul-2016 |
13 | Sumatera Barat | 73 | Kota Sawahlunto | 22-Jul-2016 | 25-Jul-2016 |
13 | Sumatera Barat | 74 | Kota Padang Panjang | 22-Jul-2016 | 25-Jul-2016 |
13 | Sumatera Barat | 75 | Kota Bukit Tinggi | 22-Jul-2016 | 25-Jul-2016 |
13 | Sumatera Barat | 76 | Kota Payakumbuh | 22-Jul-2016 | 25-Jul-2016 |
13 | Sumatera Barat | 77 | Kota Pariaman | 22-Jul-2016 | 25-Jul-2016 |
14 | Riau | 01 | Kampar | 22-Jul-2016 | 25-Jul-2016 |
14 | Riau | 02 | Indragiri Hulu | 22-Jul-2016 | 25-Jul-2016 |
14 | Riau | 03 | Bengkalis | 22-Jul-2016 | 25-Jul-2016 |
14 | Riau | 04 | Indragiri Hilir | 22-Jul-2016 | 25-Jul-2016 |
14 | Riau | 05 | Pelalawan | 22-Jul-2016 | 25-Jul-2016 |
14 | Riau | 06 | Rokan Hulu | 22-Jul-2016 | 25-Jul-2016 |
14 | Riau | 07 | Rokan Hilir | 22-Jul-2016 | 25-Jul-2016 |
14 | Riau | 08 | Siak | 22-Jul-2016 | 25-Jul-2016 |
14 | Riau | 09 | Kuantan Singingi | 22-Jul-2016 | 25-Jul-2016 |
14 | Riau | 10 | Kepulauan Meranti | 22-Jul-2016 | 25-Jul-2016 |
14 | Riau | 71 | Kota Pekanbaru | 22-Jul-2016 | 25-Jul-2016 |
14 | Riau | 72 | Kota Dumai | 22-Jul-2016 | 25-Jul-2016 |
15 | Jambi | 01 | Kerinci | 26-Jul-2016 | 29-Jul-2016 |
15 | Jambi | 02 | Merangin | 26-Jul-2016 | 29-Jul-2016 |
15 | Jambi | 03 | Sarolangon | 26-Jul-2016 | 29-Jul-2016 |
15 | Jambi | 04 | Batanghari | 26-Jul-2016 | 29-Jul-2016 |
15 | Jambi | 05 | Muaro Jambi | 26-Jul-2016 | 29-Jul-2016 |
15 | Jambi | 06 | Tanjung Jabung Barat | 26-Jul-2016 | 29-Jul-2016 |
15 | Jambi | 07 | Tanjung Jabung Timur | 26-Jul-2016 | 29-Jul-2016 |
15 | Jambi | 08 | Bungo | 26-Jul-2016 | 29-Jul-2016 |
15 | Jambi | 09 | Tebo | 26-Jul-2016 | 29-Jul-2016 |
15 | Jambi | 71 | Kota Jambi | 26-Jul-2016 | 29-Jul-2016 |
15 | Jambi | 72 | Kota Sungai Penuh | 26-Jul-2016 | 29-Jul-2016 |
16 | Sumatera Selatan | 01 | Ogan Komering Ulu | 26-Jul-2016 | 29-Jul-2016 |
16 | Sumatera Selatan | 02 | Ogan Komering Ilir | 26-Jul-2016 | 29-Jul-2016 |
16 | Sumatera Selatan | 03 | Muara Enim | 26-Jul-2016 | 29-Jul-2016 |
16 | Sumatera Selatan | 04 | Lahat | 26-Jul-2016 | 29-Jul-2016 |
16 | Sumatera Selatan | 05 | Musi Rawas | 26-Jul-2016 | 29-Jul-2016 |
16 | Sumatera Selatan | 06 | Musi Banyuasin | 26-Jul-2016 | 29-Jul-2016 |
16 | Sumatera Selatan | 07 | Banyuasin | 26-Jul-2016 | 29-Jul-2016 |
16 | Sumatera Selatan | 08 | Ogan Komering Ulu Timur | 26-Jul-2016 | 29-Jul-2016 |
16 | Sumatera Selatan | 09 | Ogan Komering Ulu Selatan | 26-Jul-2016 | 29-Jul-2016 |
16 | Sumatera Selatan | 10 | Ogan Ilir | 26-Jul-2016 | 29-Jul-2016 |
16 | Sumatera Selatan | 11 | Empat Lawang | 26-Jul-2016 | 29-Jul-2016 |
16 | Sumatera Selatan | 12 | Penukal Abab Lematang Ilir | 26-Jul-2016 | 29-Jul-2016 |
16 | Sumatera Selatan | 13 | Musi Rawas Utara | 26-Jul-2016 | 29-Jul-2016 |
16 | Sumatera Selatan | 71 | Kota Palembang | 26-Jul-2016 | 29-Jul-2016 |
16 | Sumatera Selatan | 72 | Kota Pagar Alam | 26-Jul-2016 | 29-Jul-2016 |
16 | Sumatera Selatan | 73 | Kota Lubuklinggau | 26-Jul-2016 | 29-Jul-2016 |
16 | Sumatera Selatan | 74 | Kota Prabumulih | 26-Jul-2016 | 29-Jul-2016 |
17 | Bengkulu | 01 | Bengkulu Selatan | 26-Jul-2016 | 29-Jul-2016 |
17 | Bengkulu | 02 | Rejang Lebong | 26-Jul-2016 | 29-Jul-2016 |
17 | Bengkulu | 03 | Bengkulu Utara | 26-Jul-2016 | 29-Jul-2016 |
17 | Bengkulu | 04 | Kaur | 26-Jul-2016 | 29-Jul-2016 |
17 | Bengkulu | 05 | Seluma | 26-Jul-2016 | 29-Jul-2016 |
17 | Bengkulu | 06 | Muko Muko | 26-Jul-2016 | 29-Jul-2016 |
17 | Bengkulu | 07 | Lebong | 26-Jul-2016 | 29-Jul-2016 |
17 | Bengkulu | 08 | Kepahiang | 26-Jul-2016 | 29-Jul-2016 |
17 | Bengkulu | 09 | Bengkulu Tengah | 26-Jul-2016 | 29-Jul-2016 |
17 | Bengkulu | 71 | Kota Bengkulu | 26-Jul-2016 | 29-Jul-2016 |
18 | Lampung | 01 | Lampung Selatan | 26-Jul-2016 | 29-Jul-2016 |
18 | Lampung | 02 | Lampung Tengah | 26-Jul-2016 | 29-Jul-2016 |
18 | Lampung | 03 | Lampung Utara | 26-Jul-2016 | 29-Jul-2016 |
18 | Lampung | 04 | Lampung Barat | 26-Jul-2016 | 29-Jul-2016 |
18 | Lampung | 05 | Tulangbawang | 26-Jul-2016 | 29-Jul-2016 |
18 | Lampung | 06 | Tanggamus | 26-Jul-2016 | 29-Jul-2016 |
18 | Lampung | 07 | Lampung Timur | 26-Jul-2016 | 29-Jul-2016 |
18 | Lampung | 08 | Way Kanan | 26-Jul-2016 | 29-Jul-2016 |
18 | Lampung | 09 | Pesawaran | 26-Jul-2016 | 29-Jul-2016 |
18 | Lampung | 10 | Pringsewu | 26-Jul-2016 | 29-Jul-2016 |
18 | Lampung | 11 | Tulang Bawang Barat | 26-Jul-2016 | 29-Jul-2016 |
18 | Lampung | 12 | Mesuji | 26-Jul-2016 | 29-Jul-2016 |
18 | Lampung | 13 | Pesisir Barat | 26-Jul-2016 | 29-Jul-2016 |
18 | Lampung | 71 | Kota Bandar Lampung | 26-Jul-2016 | 29-Jul-2016 |
18 | Lampung | 72 | Kota Metro | 26-Jul-2016 | 29-Jul-2016 |
19 | Kepulauan Bangka Belitung | 01 | Bangka | 26-Jul-2016 | 29-Jul-2016 |
19 | Kepulauan Bangka Belitung | 02 | Belitung | 26-Jul-2016 | 29-Jul-2016 |
19 | Kepulauan Bangka Belitung | 03 | Bangka Selatan | 26-Jul-2016 | 29-Jul-2016 |
19 | Kepulauan Bangka Belitung | 04 | Bangka Tengah | 26-Jul-2016 | 29-Jul-2016 |
19 | Kepulauan Bangka Belitung | 05 | Bangka Barat | 26-Jul-2016 | 29-Jul-2016 |
19 | Kepulauan Bangka Belitung | 06 | Belitung Timur | 26-Jul-2016 | 29-Jul-2016 |
19 | Kepulauan Bangka Belitung | 71 | Kota Pangkal Pinang | 26-Jul-2016 | 29-Jul-2016 |
21 | Kepulauan Riau | 01 | Bintan | 26-Jul-2016 | 29-Jul-2016 |
21 | Kepulauan Riau | 02 | Karimun | 26-Jul-2016 | 29-Jul-2016 |
21 | Kepulauan Riau | 03 | Natuna | 26-Jul-2016 | 29-Jul-2016 |
21 | Kepulauan Riau | 04 | Lingga | 26-Jul-2016 | 29-Jul-2016 |
21 | Kepulauan Riau | 05 | Kepulauan Anambas | 26-Jul-2016 | 29-Jul-2016 |
21 | Kepulauan Riau | 71 | Kota Batam | 26-Jul-2016 | 29-Jul-2016 |
21 | Kepulauan Riau | 72 | Kota Tanjung Pinang | 26-Jul-2016 | 29-Jul-2016 |
31 | DKI Jakarta | 01 | Kepulauan Seribu | 26-Jul-2016 | 29-Jul-2016 |
31 | DKI Jakarta | 71 | Kota Jakarta Pusat | 26-Jul-2016 | 29-Jul-2016 |
31 | DKI Jakarta | 72 | Kota Jakarta Utara | 26-Jul-2016 | 29-Jul-2016 |
31 | DKI Jakarta | 73 | Kota Jakarta Barat | 26-Jul-2016 | 29-Jul-2016 |
31 | DKI Jakarta | 74 | Kota Jakarta Selatan | 26-Jul-2016 | 29-Jul-2016 |
31 | DKI Jakarta | 75 | Kota Jakarta Timur | 26-Jul-2016 | 29-Jul-2016 |
32 | Jawa Barat | 01 | Bogor | 30-Jul-2016 | 2-Aug-2016 |
32 | Jawa Barat | 02 | Sukabumi | 30-Jul-2016 | 2-Aug-2016 |
32 | Jawa Barat | 03 | Cianjur | 30-Jul-2016 | 2-Aug-2016 |
32 | Jawa Barat | 04 | Bandung | 30-Jul-2016 | 2-Aug-2016 |
32 | Jawa Barat | 05 | Garut | 30-Jul-2016 | 2-Aug-2016 |
32 | Jawa Barat | 06 | Tasikmalaya | 30-Jul-2016 | 2-Aug-2016 |
32 | Jawa Barat | 07 | Ciamis | 30-Jul-2016 | 2-Aug-2016 |
32 | Jawa Barat | 08 | Kuningan | 30-Jul-2016 | 2-Aug-2016 |
32 | Jawa Barat | 09 | Cirebon | 30-Jul-2016 | 2-Aug-2016 |
32 | Jawa Barat | 10 | Majalengka | 30-Jul-2016 | 2-Aug-2016 |
32 | Jawa Barat | 11 | Sumedang | 30-Jul-2016 | 2-Aug-2016 |
32 | Jawa Barat | 12 | Indramayu | 30-Jul-2016 | 2-Aug-2016 |
32 | Jawa Barat | 13 | Subang | 30-Jul-2016 | 2-Aug-2016 |
32 | Jawa Barat | 14 | Purwakarta | 30-Jul-2016 | 2-Aug-2016 |
32 | Jawa Barat | 15 | Karawang | 30-Jul-2016 | 2-Aug-2016 |
32 | Jawa Barat | 16 | Bekasi | 30-Jul-2016 | 2-Aug-2016 |
32 | Jawa Barat | 17 | Bandung Barat | 30-Jul-2016 | 2-Aug-2016 |
32 | Jawa Barat | 18 | Pangandaran | 30-Jul-2016 | 2-Aug-2016 |
32 | Jawa Barat | 71 | Kota Bogor | 30-Jul-2016 | 2-Aug-2016 |
32 | Jawa Barat | 72 | Kota Sukabumi | 30-Jul-2016 | 2-Aug-2016 |
32 | Jawa Barat | 73 | Kota Bandung | 30-Jul-2016 | 2-Aug-2016 |
32 | Jawa Barat | 74 | Kota Cirebon | 30-Jul-2016 | 2-Aug-2016 |
32 | Jawa Barat | 75 | Kota Bekasi | 30-Jul-2016 | 2-Aug-2016 |
32 | Jawa Barat | 76 | Kota Depok | 30-Jul-2016 | 2-Aug-2016 |
32 | Jawa Barat | 77 | Kota Cimahi | 30-Jul-2016 | 2-Aug-2016 |
32 | Jawa Barat | 78 | Kota Tasikmalaya | 30-Jul-2016 | 2-Aug-2016 |
32 | Jawa Barat | 79 | Kota Banjar | 30-Jul-2016 | 2-Aug-2016 |
33 | Jawa Tengah | 01 | Cilacap | 3-Aug-2016 | 7-Aug-2016 |
33 | Jawa Tengah | 02 | Banyumas | 3-Aug-2016 | 7-Aug-2016 |
33 | Jawa Tengah | 03 | Purbalingga | 3-Aug-2016 | 7-Aug-2016 |
33 | Jawa Tengah | 04 | Banjarnegara | 3-Aug-2016 | 7-Aug-2016 |
33 | Jawa Tengah | 05 | Kebumen | 3-Aug-2016 | 7-Aug-2016 |
33 | Jawa Tengah | 06 | Purworejo | 3-Aug-2016 | 7-Aug-2016 |
33 | Jawa Tengah | 07 | Wonosobo | 3-Aug-2016 | 7-Aug-2016 |
33 | Jawa Tengah | 08 | Magelang | 3-Aug-2016 | 7-Aug-2016 |
33 | Jawa Tengah | 09 | Boyolali | 3-Aug-2016 | 7-Aug-2016 |
33 | Jawa Tengah | 10 | Klaten | 3-Aug-2016 | 7-Aug-2016 |
33 | Jawa Tengah | 11 | Sukoharjo | 3-Aug-2016 | 7-Aug-2016 |
33 | Jawa Tengah | 12 | Wonogiri | 3-Aug-2016 | 7-Aug-2016 |
33 | Jawa Tengah | 13 | Karanganyar | 3-Aug-2016 | 7-Aug-2016 |
33 | Jawa Tengah | 14 | Sragen | 3-Aug-2016 | 7-Aug-2016 |
33 | Jawa Tengah | 15 | Grobogan | 3-Aug-2016 | 7-Aug-2016 |
33 | Jawa Tengah | 16 | Blora | 3-Aug-2016 | 7-Aug-2016 |
33 | Jawa Tengah | 17 | Rembang | 3-Aug-2016 | 7-Aug-2016 |
33 | Jawa Tengah | 18 | Pati | 3-Aug-2016 | 7-Aug-2016 |
33 | Jawa Tengah | 19 | Kudus | 3-Aug-2016 | 7-Aug-2016 |
33 | Jawa Tengah | 20 | Jepara | 3-Aug-2016 | 7-Aug-2016 |
33 | Jawa Tengah | 21 | Demak | 3-Aug-2016 | 7-Aug-2016 |
33 | Jawa Tengah | 22 | Semarang | 3-Aug-2016 | 7-Aug-2016 |
33 | Jawa Tengah | 23 | Temanggung | 3-Aug-2016 | 7-Aug-2016 |
33 | Jawa Tengah | 24 | Kendal | 3-Aug-2016 | 7-Aug-2016 |
33 | Jawa Tengah | 25 | Batang | 3-Aug-2016 | 7-Aug-2016 |
33 | Jawa Tengah | 26 | Pekalongan | 3-Aug-2016 | 7-Aug-2016 |
33 | Jawa Tengah | 27 | Pemalang | 3-Aug-2016 | 7-Aug-2016 |
33 | Jawa Tengah | 28 | Tegal | 3-Aug-2016 | 7-Aug-2016 |
33 | Jawa Tengah | 29 | Brebes | 3-Aug-2016 | 7-Aug-2016 |
33 | Jawa Tengah | 71 | Kota Magelang | 3-Aug-2016 | 7-Aug-2016 |
33 | Jawa Tengah | 72 | Kota Surakarta | 3-Aug-2016 | 7-Aug-2016 |
33 | Jawa Tengah | 73 | Kota Salatiga | 3-Aug-2016 | 7-Aug-2016 |
33 | Jawa Tengah | 74 | Kota Semarang | 3-Aug-2016 | 7-Aug-2016 |
33 | Jawa Tengah | 75 | Kota Pekalongan | 3-Aug-2016 | 7-Aug-2016 |
33 | Jawa Tengah | 76 | Kota Tegal | 3-Aug-2016 | 7-Aug-2016 |
34 | DI Yogyakarta | 01 | Kulon Progo | 3-Aug-2016 | 7-Aug-2016 |
34 | DI Yogyakarta | 02 | Bantul | 3-Aug-2016 | 7-Aug-2016 |
34 | DI Yogyakarta | 03 | Gunung Kidul | 3-Aug-2016 | 7-Aug-2016 |
34 | DI Yogyakarta | 04 | Sleman | 3-Aug-2016 | 7-Aug-2016 |
34 | DI Yogyakarta | 71 | Kota Yogyakarta | 3-Aug-2016 | 7-Aug-2016 |
35 | Jawa Timur | 01 | Pacitan | 8-Aug-2016 | 12-Aug-2016 |
35 | Jawa Timur | 02 | Ponorogo | 8-Aug-2016 | 12-Aug-2016 |
35 | Jawa Timur | 03 | Trenggalek | 8-Aug-2016 | 12-Aug-2016 |
35 | Jawa Timur | 04 | Tulungagung | 8-Aug-2016 | 12-Aug-2016 |
35 | Jawa Timur | 05 | Blitar | 8-Aug-2016 | 12-Aug-2016 |
35 | Jawa Timur | 06 | Kediri | 8-Aug-2016 | 12-Aug-2016 |
35 | Jawa Timur | 07 | Malang | 8-Aug-2016 | 12-Aug-2016 |
35 | Jawa Timur | 08 | Lumajang | 8-Aug-2016 | 12-Aug-2016 |
35 | Jawa Timur | 09 | Jember | 8-Aug-2016 | 12-Aug-2016 |
35 | Jawa Timur | 10 | Banyuwangi | 8-Aug-2016 | 12-Aug-2016 |
35 | Jawa Timur | 11 | Bondowoso | 8-Aug-2016 | 12-Aug-2016 |
35 | Jawa Timur | 12 | Situbondo | 8-Aug-2016 | 12-Aug-2016 |
35 | Jawa Timur | 13 | Probolinggo | 8-Aug-2016 | 12-Aug-2016 |
35 | Jawa Timur | 14 | Pasuruan | 8-Aug-2016 | 12-Aug-2016 |
35 | Jawa Timur | 15 | Sidoarjo | 8-Aug-2016 | 12-Aug-2016 |
35 | Jawa Timur | 16 | Mojokerto | 8-Aug-2016 | 12-Aug-2016 |
35 | Jawa Timur | 17 | Jombang | 8-Aug-2016 | 12-Aug-2016 |
35 | Jawa Timur | 18 | Nganjuk | 8-Aug-2016 | 12-Aug-2016 |
35 | Jawa Timur | 19 | Madiun | 8-Aug-2016 | 12-Aug-2016 |
35 | Jawa Timur | 20 | Magetan | 8-Aug-2016 | 12-Aug-2016 |
35 | Jawa Timur | 21 | Ngawi | 8-Aug-2016 | 12-Aug-2016 |
35 | Jawa Timur | 22 | Bojonegoro | 8-Aug-2016 | 12-Aug-2016 |
35 | Jawa Timur | 23 | Tuban | 8-Aug-2016 | 12-Aug-2016 |
35 | Jawa Timur | 24 | Lamongan | 8-Aug-2016 | 12-Aug-2016 |
35 | Jawa Timur | 25 | Gresik | 8-Aug-2016 | 12-Aug-2016 |
35 | Jawa Timur | 26 | Bangkalan | 8-Aug-2016 | 12-Aug-2016 |
35 | Jawa Timur | 27 | Sampang | 8-Aug-2016 | 12-Aug-2016 |
35 | Jawa Timur | 28 | Pamekasan | 8-Aug-2016 | 12-Aug-2016 |
35 | Jawa Timur | 29 | Sumenep | 8-Aug-2016 | 12-Aug-2016 |
35 | Jawa Timur | 71 | Kota Batu | 8-Aug-2016 | 12-Aug-2016 |
35 | Jawa Timur | 72 | Kota Kediri | 8-Aug-2016 | 12-Aug-2016 |
35 | Jawa Timur | 73 | Kota Blitar | 8-Aug-2016 | 12-Aug-2016 |
35 | Jawa Timur | 74 | Kota Malang | 8-Aug-2016 | 12-Aug-2016 |
35 | Jawa Timur | 75 | Kota Probolinggo | 8-Aug-2016 | 12-Aug-2016 |
35 | Jawa Timur | 76 | Kota Pasuruan | 8-Aug-2016 | 12-Aug-2016 |
35 | Jawa Timur | 77 | Kota Mojokerto | 8-Aug-2016 | 12-Aug-2016 |
35 | Jawa Timur | 78 | Kota Madiun | 8-Aug-2016 | 12-Aug-2016 |
35 | Jawa Timur | 79 | Kota Surabaya | 8-Aug-2016 | 12-Aug-2016 |
36 | Banten | 01 | Pandeglang | 8-Aug-2016 | 12-Aug-2016 |
36 | Banten | 02 | Lebak | 8-Aug-2016 | 12-Aug-2016 |
36 | Banten | 03 | Tangerang | 8-Aug-2016 | 12-Aug-2016 |
36 | Banten | 04 | Serang | 8-Aug-2016 | 12-Aug-2016 |
36 | Banten | 71 | Kota Tangerang | 8-Aug-2016 | 12-Aug-2016 |
36 | Banten | 72 | Kota Cilegon | 8-Aug-2016 | 12-Aug-2016 |
36 | Banten | 73 | Kota Serang | 8-Aug-2016 | 12-Aug-2016 |
36 | Banten | 74 | Kota Tangerang Selatan | 8-Aug-2016 | 12-Aug-2016 |
51 | Bali | 01 | Jembrana | 13-Aug-2016 | 17-Aug-2016 |
51 | Bali | 02 | Tabanan | 13-Aug-2016 | 17-Aug-2016 |
51 | Bali | 03 | Badung | 13-Aug-2016 | 17-Aug-2016 |
51 | Bali | 04 | Gianyar | 13-Aug-2016 | 17-Aug-2016 |
51 | Bali | 05 | Klungkung | 13-Aug-2016 | 17-Aug-2016 |
51 | Bali | 06 | Bangli | 13-Aug-2016 | 17-Aug-2016 |
51 | Bali | 07 | Karangasem | 13-Aug-2016 | 17-Aug-2016 |
51 | Bali | 08 | Buleleng | 13-Aug-2016 | 17-Aug-2016 |
51 | Bali | 71 | Kota Denpasar | 13-Aug-2016 | 17-Aug-2016 |
52 | Nusa Tenggara Barat | 01 | Lombok Barat | 13-Aug-2016 | 17-Aug-2016 |
52 | Nusa Tenggara Barat | 02 | Lombok Tengah | 13-Aug-2016 | 17-Aug-2016 |
52 | Nusa Tenggara Barat | 03 | Lombok Timur | 13-Aug-2016 | 17-Aug-2016 |
52 | Nusa Tenggara Barat | 04 | Sumbawa | 13-Aug-2016 | 17-Aug-2016 |
52 | Nusa Tenggara Barat | 05 | Dompu | 13-Aug-2016 | 17-Aug-2016 |
52 | Nusa Tenggara Barat | 06 | Bima | 13-Aug-2016 | 17-Aug-2016 |
52 | Nusa Tenggara Barat | 07 | Sumbawa Barat | 13-Aug-2016 | 17-Aug-2016 |
52 | Nusa Tenggara Barat | 08 | Lombok Utara | 13-Aug-2016 | 17-Aug-2016 |
52 | Nusa Tenggara Barat | 71 | Kota Mataram | 13-Aug-2016 | 17-Aug-2016 |
52 | Nusa Tenggara Barat | 72 | Kota Bima | 13-Aug-2016 | 17-Aug-2016 |
53 | Nusa Tenggara Timur | 01 | Kupang | 13-Aug-2016 | 17-Aug-2016 |
